Ngxapangxapa
Main Place 598203 from Census 2011
- Area
- 1.57 km²
- Population
- 1,020 (649.86 per km²)
- Households
- 245 (156.09 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 546 | 53.53% | 
| Male | 474 | 46.47% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 144 | 14.17% | 
| 5–9 | 104 | 10.24% | 
| 10–14 | 112 | 11.02% | 
| 15–19 | 150 | 14.76% | 
| 20–24 | 122 | 12.01% | 
| 25–29 | 70 | 6.89% | 
| 30–34 | 61 | 6.00% | 
| 35–39 | 32 | 3.15% | 
| 40–44 | 27 | 2.66% | 
| 45–49 | 50 | 4.92% | 
| 50–54 | 32 | 3.15% | 
| 55–59 | 33 | 3.25% | 
| 60–64 | 27 | 2.66% | 
| 65–69 | 16 | 1.57% | 
| 70–74 | 12 | 1.18% | 
| 75–79 | 12 | 1.18% | 
| 80–84 | 9 | 0.89% | 
| 85+ | 3 | 0.30% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,014 | 99.41% | 
| Indian or Asian | 4 | 0.39% | 
| Coloured | 1 | 0.10% | 
| White | 1 | 0.10% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 799 | 78.26% | 
| isiZulu | 114 | 11.17% | 
| English | 58 | 5.68% | 
| isiNdebele | 15 | 1.47% | 
| Afrikaans | 11 | 1.08% | 
| Setswana | 10 | 0.98% | 
| Sesotho | 7 | 0.69% | 
| Sign language | 6 | 0.59% | 
| Sepedi | 1 | 0.10% |