Mpumulwane A SP
Sub Place 594046001 from Census 2011
- Area
- 10.15 km²
- Population
- 1,311 (129.19 per km²)
- Households
- 303 (29.86 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 742 | 56.60% | 
| Male | 569 | 43.40% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 220 | 16.83% | 
| 5–9 | 204 | 15.61% | 
| 10–14 | 176 | 13.47% | 
| 15–19 | 161 | 12.32% | 
| 20–24 | 121 | 9.26% | 
| 25–29 | 81 | 6.20% | 
| 30–34 | 69 | 5.28% | 
| 35–39 | 64 | 4.90% | 
| 40–44 | 47 | 3.60% | 
| 45–49 | 36 | 2.75% | 
| 50–54 | 24 | 1.84% | 
| 55–59 | 21 | 1.61% | 
| 60–64 | 25 | 1.91% | 
| 65–69 | 18 | 1.38% | 
| 70–74 | 20 | 1.53% | 
| 75–79 | 10 | 0.77% | 
| 80–84 | 8 | 0.61% | 
| 85+ | 2 | 0.15% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,311 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 1,305 | 99.62% | 
| English | 2 | 0.15% | 
| isiNdebele | 2 | 0.15% | 
| Sepedi | 1 | 0.08% |