Small Area 0130
Small Area 5860130 from Census 2011
- Area
- 1.70 km²
- Population
- 867 (509.83 per km²)
- Households
- 124 (72.92 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 448 | 51.67% |
| Male | 419 | 48.33% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 144 | 16.69% |
| 5–9 | 87 | 10.08% |
| 10–14 | 112 | 12.98% |
| 15–19 | 115 | 13.33% |
| 20–24 | 111 | 12.86% |
| 25–29 | 61 | 7.07% |
| 30–34 | 48 | 5.56% |
| 35–39 | 50 | 5.79% |
| 40–44 | 29 | 3.36% |
| 45–49 | 17 | 1.97% |
| 50–54 | 23 | 2.67% |
| 55–59 | 24 | 2.78% |
| 60–64 | 21 | 2.43% |
| 65–69 | 5 | 0.58% |
| 70–74 | 4 | 0.46% |
| 75–79 | 5 | 0.58% |
| 80–84 | 5 | 0.58% |
| 85+ | 2 | 0.23% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 862 | 99.42% |
| Indian or Asian | 4 | 0.46% |
| Coloured | 1 | 0.12% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 850 | 98.04% |
| English | 7 | 0.81% |
| isiNdebele | 5 | 0.58% |
| Sign language | 4 | 0.46% |
| Afrikaans | 1 | 0.12% |