Lepellane
Main Place 986088 from Census 2011
- Area
- 4.78 km²
- Population
- 36 (7.54 per km²)
- Households
- 42 (8.80 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 36 | 100.00% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 0 | 0.00% |
| 5–9 | 0 | 0.00% |
| 10–14 | 0 | 0.00% |
| 15–19 | 0 | 0.00% |
| 20–24 | 1 | 3.03% |
| 25–29 | 3 | 9.09% |
| 30–34 | 6 | 18.18% |
| 35–39 | 3 | 9.09% |
| 40–44 | 3 | 9.09% |
| 45–49 | 7 | 21.21% |
| 50–54 | 4 | 12.12% |
| 55–59 | 3 | 9.09% |
| 60–64 | 0 | 0.00% |
| 65–69 | 3 | 9.09% |
| 70–74 | 0 | 0.00% |
| 75–79 | 0 | 0.00% |
| 80–84 | 0 | 0.00% |
| 85+ | 0 | 0.00% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 36 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 35 | 97.22% |
| Xitsonga | 1 | 2.78% |