Small Area 0247
Small Area 9840247 from Census 2011
- Area
- 0.62 km²
- Population
- 613 (982.69 per km²)
- Households
- 136 (218.02 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 333 | 54.41% | 
| Male | 279 | 45.59% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 87 | 14.33% | 
| 5–9 | 74 | 12.19% | 
| 10–14 | 72 | 11.86% | 
| 15–19 | 67 | 11.04% | 
| 20–24 | 68 | 11.20% | 
| 25–29 | 32 | 5.27% | 
| 30–34 | 33 | 5.44% | 
| 35–39 | 22 | 3.62% | 
| 40–44 | 31 | 5.11% | 
| 45–49 | 25 | 4.12% | 
| 50–54 | 20 | 3.29% | 
| 55–59 | 19 | 3.13% | 
| 60–64 | 9 | 1.48% | 
| 65–69 | 7 | 1.15% | 
| 70–74 | 20 | 3.29% | 
| 75–79 | 12 | 1.98% | 
| 80–84 | 5 | 0.82% | 
| 85+ | 4 | 0.66% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 613 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 573 | 93.32% | 
| Afrikaans | 12 | 1.95% | 
| isiNdebele | 11 | 1.79% | 
| isiZulu | 10 | 1.63% | 
| English | 8 | 1.30% |