Bonabona
Main Place 674034 from Census 2011
- Area
- 2.62 km²
- Population
- 1,110 (423.00 per km²)
- Households
- 284 (108.23 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 615 | 55.41% |
| Male | 495 | 44.59% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 145 | 13.10% |
| 5–9 | 158 | 14.27% |
| 10–14 | 141 | 12.74% |
| 15–19 | 130 | 11.74% |
| 20–24 | 64 | 5.78% |
| 25–29 | 79 | 7.14% |
| 30–34 | 62 | 5.60% |
| 35–39 | 75 | 6.78% |
| 40–44 | 33 | 2.98% |
| 45–49 | 42 | 3.79% |
| 50–54 | 45 | 4.07% |
| 55–59 | 41 | 3.70% |
| 60–64 | 31 | 2.80% |
| 65–69 | 14 | 1.26% |
| 70–74 | 19 | 1.72% |
| 75–79 | 12 | 1.08% |
| 80–84 | 7 | 0.63% |
| 85+ | 9 | 0.81% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,071 | 96.49% |
| Coloured | 32 | 2.88% |
| Indian or Asian | 6 | 0.54% |
| Other | 1 | 0.09% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Setswana | 1,058 | 95.40% |
| English | 21 | 1.89% |
| Afrikaans | 19 | 1.71% |
| Sesotho | 5 | 0.45% |
| isiNdebele | 2 | 0.18% |
| isiZulu | 2 | 0.18% |
| Other | 1 | 0.09% |
| Sign language | 1 | 0.09% |