Small Area 0445
Small Area 6640445 from Census 2011
- Area
- 1.86 km²
- Population
- 695 (374.54 per km²)
- Households
- 213 (114.79 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 377 | 54.24% | 
| Male | 318 | 45.76% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 75 | 10.82% | 
| 5–9 | 90 | 12.99% | 
| 10–14 | 64 | 9.24% | 
| 15–19 | 62 | 8.95% | 
| 20–24 | 65 | 9.38% | 
| 25–29 | 46 | 6.64% | 
| 30–34 | 38 | 5.48% | 
| 35–39 | 39 | 5.63% | 
| 40–44 | 43 | 6.20% | 
| 45–49 | 29 | 4.18% | 
| 50–54 | 40 | 5.77% | 
| 55–59 | 34 | 4.91% | 
| 60–64 | 31 | 4.47% | 
| 65–69 | 8 | 1.15% | 
| 70–74 | 17 | 2.45% | 
| 75–79 | 7 | 1.01% | 
| 80–84 | 2 | 0.29% | 
| 85+ | 3 | 0.43% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 693 | 99.71% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.14% | 
| Other | 1 | 0.14% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 537 | 77.27% | 
| isiNdebele | 52 | 7.48% | 
| isiZulu | 44 | 6.33% | 
| English | 32 | 4.60% | 
| Afrikaans | 17 | 2.45% | 
| Sesotho | 10 | 1.44% | 
| Other | 1 | 0.14% | 
| Sepedi | 1 | 0.14% | 
| Sign language | 1 | 0.14% |