Stanger SP1
Sub Place 592012016 from Census 2011
- Area
- 16.58 km²
- Population
- 6,725 (405.57 per km²)
- Households
- 2,119 (127.79 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 3,447 | 51.26% |
| Male | 3,278 | 48.74% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 854 | 12.71% |
| 5–9 | 596 | 8.87% |
| 10–14 | 574 | 8.54% |
| 15–19 | 638 | 9.49% |
| 20–24 | 737 | 10.97% |
| 25–29 | 698 | 10.39% |
| 30–34 | 579 | 8.62% |
| 35–39 | 517 | 7.69% |
| 40–44 | 415 | 6.18% |
| 45–49 | 280 | 4.17% |
| 50–54 | 234 | 3.48% |
| 55–59 | 177 | 2.63% |
| 60–64 | 169 | 2.51% |
| 65–69 | 112 | 1.67% |
| 70–74 | 60 | 0.89% |
| 75–79 | 41 | 0.61% |
| 80–84 | 22 | 0.33% |
| 85+ | 17 | 0.25% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 4,783 | 71.13% |
| Indian or Asian | 1,730 | 25.73% |
| Coloured | 92 | 1.37% |
| Other | 88 | 1.31% |
| White | 31 | 0.46% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 4,069 | 60.52% |
| English | 1,936 | 28.80% |
| isiXhosa | 375 | 5.58% |
| Other | 127 | 1.89% |
| isiNdebele | 76 | 1.13% |
| Afrikaans | 47 | 0.70% |
| Sign language | 31 | 0.46% |
| Setswana | 30 | 0.45% |
| Sepedi | 11 | 0.16% |
| SiSwati | 11 | 0.16% |
| Sesotho | 5 | 0.07% |
| Xitsonga | 5 | 0.07% |