Small Area 0147
Small Area 5760147 from Census 2011
- Area
- 9.09 km²
- Population
- 1,115 (122.62 per km²)
- Households
- 236 (25.95 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 652 | 58.48% | 
| Male | 463 | 41.52% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 168 | 15.05% | 
| 5–9 | 149 | 13.35% | 
| 10–14 | 160 | 14.34% | 
| 15–19 | 142 | 12.72% | 
| 20–24 | 101 | 9.05% | 
| 25–29 | 68 | 6.09% | 
| 30–34 | 50 | 4.48% | 
| 35–39 | 54 | 4.84% | 
| 40–44 | 48 | 4.30% | 
| 45–49 | 50 | 4.48% | 
| 50–54 | 24 | 2.15% | 
| 55–59 | 29 | 2.60% | 
| 60–64 | 17 | 1.52% | 
| 65–69 | 17 | 1.52% | 
| 70–74 | 15 | 1.34% | 
| 75–79 | 5 | 0.45% | 
| 80–84 | 9 | 0.81% | 
| 85+ | 10 | 0.90% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,115 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 1,100 | 98.83% | 
| Setswana | 3 | 0.27% | 
| isiNdebele | 3 | 0.27% | 
| English | 2 | 0.18% | 
| Sesotho | 2 | 0.18% | 
| Sign language | 2 | 0.18% | 
| Afrikaans | 1 | 0.09% |