Potsdam
Sub Place 569019005 from Census 2011
- Area
- 4.97 km²
- Population
- 1,026 (206.49 per km²)
- Households
- 165 (33.21 per km²)
Gender
| People | Percentage |
---|
Female | 556 | 54.19% |
Male | 470 | 45.81% |
Age
| People | Percentage |
---|
0–4 | 190 | 18.52% |
5–9 | 146 | 14.23% |
10–14 | 130 | 12.67% |
15–19 | 168 | 16.37% |
20–24 | 83 | 8.09% |
25–29 | 60 | 5.85% |
30–34 | 60 | 5.85% |
35–39 | 35 | 3.41% |
40–44 | 20 | 1.95% |
45–49 | 29 | 2.83% |
50–54 | 26 | 2.53% |
55–59 | 19 | 1.85% |
60–64 | 22 | 2.14% |
65–69 | 11 | 1.07% |
70–74 | 13 | 1.27% |
75–79 | 11 | 1.07% |
80–84 | 2 | 0.19% |
85+ | 1 | 0.10% |
Population group
| People | Percentage |
---|
Black African | 1,019 | 99.32% |
Coloured | 4 | 0.39% |
Indian or Asian | 2 | 0.19% |
White | 1 | 0.10% |
First language
| People | Percentage |
---|
isiZulu | 1,013 | 98.83% |
isiNdebele | 9 | 0.88% |
Afrikaans | 1 | 0.10% |
English | 1 | 0.10% |
Sesotho | 1 | 0.10% |