Small Area 0133
Small Area 5460133 from Census 2011
- Area
 - 4.35 km²
 - Population
 - 755 (173.47 per km²)
 - Households
 - 147 (33.78 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 403 | 53.38% | 
| Male | 352 | 46.62% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 112 | 14.95% | 
| 5–9 | 96 | 12.82% | 
| 10–14 | 101 | 13.48% | 
| 15–19 | 77 | 10.28% | 
| 20–24 | 67 | 8.95% | 
| 25–29 | 60 | 8.01% | 
| 30–34 | 34 | 4.54% | 
| 35–39 | 40 | 5.34% | 
| 40–44 | 16 | 2.14% | 
| 45–49 | 20 | 2.67% | 
| 50–54 | 21 | 2.80% | 
| 55–59 | 20 | 2.67% | 
| 60–64 | 30 | 4.01% | 
| 65–69 | 19 | 2.54% | 
| 70–74 | 17 | 2.27% | 
| 75–79 | 6 | 0.80% | 
| 80–84 | 8 | 1.07% | 
| 85+ | 5 | 0.67% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 749 | 99.21% | 
| Other | 5 | 0.66% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.13% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 740 | 98.01% | 
| Sign language | 6 | 0.79% | 
| isiNdebele | 5 | 0.66% | 
| English | 2 | 0.26% | 
| Afrikaans | 1 | 0.13% | 
| isiXhosa | 1 | 0.13% |