Small Area 0021
Small Area 3780021 from Census 2011
- Area
 - 6.29 km²
 - Population
 - 277 (44.05 per km²)
 - Households
 - 81 (12.88 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 139 | 50.18% | 
| Male | 138 | 49.82% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 25 | 8.87% | 
| 5–9 | 18 | 6.38% | 
| 10–14 | 25 | 8.87% | 
| 15–19 | 30 | 10.64% | 
| 20–24 | 22 | 7.80% | 
| 25–29 | 15 | 5.32% | 
| 30–34 | 14 | 4.96% | 
| 35–39 | 7 | 2.48% | 
| 40–44 | 22 | 7.80% | 
| 45–49 | 26 | 9.22% | 
| 50–54 | 13 | 4.61% | 
| 55–59 | 14 | 4.96% | 
| 60–64 | 21 | 7.45% | 
| 65–69 | 12 | 4.26% | 
| 70–74 | 6 | 2.13% | 
| 75–79 | 5 | 1.77% | 
| 80–84 | 3 | 1.06% | 
| 85+ | 4 | 1.42% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Coloured | 260 | 93.86% | 
| White | 13 | 4.69% | 
| Black African | 3 | 1.08% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.36% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 273 | 98.56% | 
| Setswana | 3 | 1.08% | 
| English | 1 | 0.36% |