Small Area 0040
Small Area 3620040 from Census 2011
- Area
- 0.20 km²
- Population
- 767 (3,775.26 per km²)
- Households
- 39 (191.96 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 414 | 53.91% | 
| Male | 354 | 46.09% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 89 | 11.66% | 
| 5–9 | 96 | 12.58% | 
| 10–14 | 100 | 13.11% | 
| 15–19 | 66 | 8.65% | 
| 20–24 | 79 | 10.35% | 
| 25–29 | 83 | 10.88% | 
| 30–34 | 101 | 13.24% | 
| 35–39 | 55 | 7.21% | 
| 40–44 | 40 | 5.24% | 
| 45–49 | 24 | 3.15% | 
| 50–54 | 11 | 1.44% | 
| 55–59 | 5 | 0.66% | 
| 60–64 | 6 | 0.79% | 
| 65–69 | 6 | 0.79% | 
| 70–74 | 2 | 0.26% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 638 | 83.18% | 
| Coloured | 118 | 15.38% | 
| Other | 11 | 1.43% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 544 | 70.83% | 
| Afrikaans | 193 | 25.13% | 
| English | 7 | 0.91% | 
| isiZulu | 6 | 0.78% | 
| Sesotho | 5 | 0.65% | 
| isiNdebele | 4 | 0.52% | 
| Other | 3 | 0.39% | 
| Sepedi | 3 | 0.39% | 
| isiXhosa | 3 | 0.39% |