Nomadolo SP1
Sub Place 292303002 from Census 2011
- Area
- 0.67 km²
- Population
- 249 (371.71 per km²)
- Households
- 44 (65.68 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 145 | 58.23% |
| Male | 104 | 41.77% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 47 | 19.11% |
| 5–9 | 46 | 18.70% |
| 10–14 | 30 | 12.20% |
| 15–19 | 32 | 13.01% |
| 20–24 | 16 | 6.50% |
| 25–29 | 13 | 5.28% |
| 30–34 | 12 | 4.88% |
| 35–39 | 19 | 7.72% |
| 40–44 | 7 | 2.85% |
| 45–49 | 3 | 1.22% |
| 50–54 | 2 | 0.81% |
| 55–59 | 3 | 1.22% |
| 60–64 | 3 | 1.22% |
| 65–69 | 3 | 1.22% |
| 70–74 | 6 | 2.44% |
| 75–79 | 3 | 1.22% |
| 80–84 | 0 | 0.00% |
| 85+ | 1 | 0.41% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 249 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 249 | 100.00% |