Small Area 0109
Small Area 2920109 from Census 2011
- Area
 - 0.34 km²
 - Population
 - 355 (1,053.37 per km²)
 - Households
 - 70 (207.71 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 183 | 51.40% | 
| Male | 173 | 48.60% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 38 | 10.76% | 
| 5–9 | 49 | 13.88% | 
| 10–14 | 41 | 11.61% | 
| 15–19 | 56 | 15.86% | 
| 20–24 | 42 | 11.90% | 
| 25–29 | 24 | 6.80% | 
| 30–34 | 24 | 6.80% | 
| 35–39 | 17 | 4.82% | 
| 40–44 | 7 | 1.98% | 
| 45–49 | 5 | 1.42% | 
| 50–54 | 14 | 3.97% | 
| 55–59 | 8 | 2.27% | 
| 60–64 | 4 | 1.13% | 
| 65–69 | 3 | 0.85% | 
| 70–74 | 9 | 2.55% | 
| 75–79 | 5 | 1.42% | 
| 80–84 | 5 | 1.42% | 
| 85+ | 2 | 0.57% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 352 | 99.15% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.28% | 
| Other | 1 | 0.28% | 
| White | 1 | 0.28% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 322 | 90.70% | 
| English | 15 | 4.23% | 
| Sign language | 6 | 1.69% | 
| Xitsonga | 5 | 1.41% | 
| isiZulu | 3 | 0.85% | 
| Sesotho | 2 | 0.56% | 
| Afrikaans | 1 | 0.28% | 
| isiNdebele | 1 | 0.28% |