Small Area 0057
Small Area 2920057 from Census 2011
- Area
 - 0.50 km²
 - Population
 - 225 (454.03 per km²)
 - Households
 - 45 (90.81 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 120 | 53.33% | 
| Male | 105 | 46.67% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 36 | 16.14% | 
| 5–9 | 25 | 11.21% | 
| 10–14 | 38 | 17.04% | 
| 15–19 | 28 | 12.56% | 
| 20–24 | 27 | 12.11% | 
| 25–29 | 20 | 8.97% | 
| 30–34 | 10 | 4.48% | 
| 35–39 | 7 | 3.14% | 
| 40–44 | 9 | 4.04% | 
| 45–49 | 4 | 1.79% | 
| 50–54 | 1 | 0.45% | 
| 55–59 | 1 | 0.45% | 
| 60–64 | 6 | 2.69% | 
| 65–69 | 1 | 0.45% | 
| 70–74 | 7 | 3.14% | 
| 75–79 | 1 | 0.45% | 
| 80–84 | 1 | 0.45% | 
| 85+ | 1 | 0.45% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 225 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 214 | 95.11% | 
| Other | 10 | 4.44% | 
| Sepedi | 1 | 0.44% |