Small Area 0170
Small Area 2830170 from Census 2011
- Area
 - 0.60 km²
 - Population
 - 392 (651.10 per km²)
 - Households
 - 119 (197.65 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 214 | 54.59% | 
| Male | 178 | 45.41% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 44 | 11.43% | 
| 5–9 | 66 | 17.14% | 
| 10–14 | 49 | 12.73% | 
| 15–19 | 39 | 10.13% | 
| 20–24 | 17 | 4.42% | 
| 25–29 | 14 | 3.64% | 
| 30–34 | 11 | 2.86% | 
| 35–39 | 18 | 4.68% | 
| 40–44 | 6 | 1.56% | 
| 45–49 | 21 | 5.45% | 
| 50–54 | 21 | 5.45% | 
| 55–59 | 12 | 3.12% | 
| 60–64 | 26 | 6.75% | 
| 65–69 | 17 | 4.42% | 
| 70–74 | 8 | 2.08% | 
| 75–79 | 3 | 0.78% | 
| 80–84 | 7 | 1.82% | 
| 85+ | 6 | 1.56% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 392 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 387 | 98.98% | 
| Sign language | 2 | 0.51% | 
| English | 1 | 0.26% | 
| Sesotho | 1 | 0.26% |