Bhesi
Main Place 282145 from Census 2011
- Area
- 0.43 km²
- Population
- 178 (418.41 per km²)
- Households
- 44 (103.43 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 98 | 55.06% | 
| Male | 80 | 44.94% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 27 | 15.70% | 
| 5–9 | 22 | 12.79% | 
| 10–14 | 23 | 13.37% | 
| 15–19 | 28 | 16.28% | 
| 20–24 | 17 | 9.88% | 
| 25–29 | 2 | 1.16% | 
| 30–34 | 2 | 1.16% | 
| 35–39 | 7 | 4.07% | 
| 40–44 | 2 | 1.16% | 
| 45–49 | 8 | 4.65% | 
| 50–54 | 10 | 5.81% | 
| 55–59 | 14 | 8.14% | 
| 60–64 | 2 | 1.16% | 
| 65–69 | 5 | 2.91% | 
| 70–74 | 2 | 1.16% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 1 | 0.58% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 177 | 99.44% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.56% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 171 | 96.61% | 
| Sesotho | 3 | 1.69% | 
| Sepedi | 1 | 0.56% | 
| Setswana | 1 | 0.56% | 
| isiZulu | 1 | 0.56% |