Small Area 0130
Small Area 2820130 from Census 2011
- Area
 - 0.78 km²
 - Population
 - 191 (244.06 per km²)
 - Households
 - 55 (70.28 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 98 | 51.31% | 
| Male | 93 | 48.69% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 22 | 12.15% | 
| 5–9 | 27 | 14.92% | 
| 10–14 | 18 | 9.94% | 
| 15–19 | 17 | 9.39% | 
| 20–24 | 11 | 6.08% | 
| 25–29 | 12 | 6.63% | 
| 30–34 | 7 | 3.87% | 
| 35–39 | 2 | 1.10% | 
| 40–44 | 8 | 4.42% | 
| 45–49 | 3 | 1.66% | 
| 50–54 | 10 | 5.52% | 
| 55–59 | 11 | 6.08% | 
| 60–64 | 12 | 6.63% | 
| 65–69 | 6 | 3.31% | 
| 70–74 | 3 | 1.66% | 
| 75–79 | 6 | 3.31% | 
| 80–84 | 2 | 1.10% | 
| 85+ | 4 | 2.21% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 191 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 183 | 95.81% | 
| Sepedi | 6 | 3.14% | 
| Afrikaans | 1 | 0.52% | 
| Sign language | 1 | 0.52% |