Small Area 0120
Small Area 1640120 from Census 2011
- Area
- 0.93 km²
- Population
- 352 (380.47 per km²)
- Households
- 106 (114.57 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 180 | 51.14% |
| Female | 172 | 48.86% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 25 | 7.10% |
| 5–9 | 27 | 7.67% |
| 10–14 | 25 | 7.10% |
| 15–19 | 23 | 6.53% |
| 20–24 | 31 | 8.81% |
| 25–29 | 31 | 8.81% |
| 30–34 | 37 | 10.51% |
| 35–39 | 16 | 4.55% |
| 40–44 | 20 | 5.68% |
| 45–49 | 29 | 8.24% |
| 50–54 | 26 | 7.39% |
| 55–59 | 17 | 4.83% |
| 60–64 | 14 | 3.98% |
| 65–69 | 18 | 5.11% |
| 70–74 | 3 | 0.85% |
| 75–79 | 6 | 1.70% |
| 80–84 | 3 | 0.85% |
| 85+ | 1 | 0.28% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Coloured | 322 | 91.48% |
| White | 17 | 4.83% |
| Black African | 9 | 2.56% |
| Other | 4 | 1.14% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Afrikaans | 329 | 93.47% |
| isiXhosa | 9 | 2.56% |
| Other | 4 | 1.14% |
| Setswana | 3 | 0.85% |
| Sign language | 3 | 0.85% |
| English | 2 | 0.57% |
| Sepedi | 1 | 0.28% |
| isiNdebele | 1 | 0.28% |