Kgwaripe
Main Place 976086 from Census 2011
- Area
- 0.33 km²
- Population
- 95 (289.53 per km²)
- Households
- 32 (97.53 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 48 | 50.53% |
| Female | 47 | 49.47% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 6 | 6.82% |
| 5–9 | 12 | 13.64% |
| 10–14 | 9 | 10.23% |
| 15–19 | 12 | 13.64% |
| 20–24 | 7 | 7.95% |
| 25–29 | 8 | 9.09% |
| 30–34 | 2 | 2.27% |
| 35–39 | 2 | 2.27% |
| 40–44 | 2 | 2.27% |
| 45–49 | 2 | 2.27% |
| 50–54 | 4 | 4.55% |
| 55–59 | 3 | 3.41% |
| 60–64 | 5 | 5.68% |
| 65–69 | 3 | 3.41% |
| 70–74 | 3 | 3.41% |
| 75–79 | 4 | 4.55% |
| 80–84 | 2 | 2.27% |
| 85+ | 2 | 2.27% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 94 | 98.95% |
| Other | 1 | 1.05% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 87 | 92.55% |
| isiNdebele | 4 | 4.26% |
| Other | 3 | 3.19% |