Small Area 0340
Small Area 9760340 from Census 2011
- Area
- 1.11 km²
- Population
- 589 (529.27 per km²)
- Households
- 182 (163.54 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 301 | 51.10% | 
| Male | 288 | 48.90% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 85 | 14.53% | 
| 5–9 | 73 | 12.48% | 
| 10–14 | 64 | 10.94% | 
| 15–19 | 76 | 12.99% | 
| 20–24 | 48 | 8.21% | 
| 25–29 | 39 | 6.67% | 
| 30–34 | 44 | 7.52% | 
| 35–39 | 31 | 5.30% | 
| 40–44 | 28 | 4.79% | 
| 45–49 | 27 | 4.62% | 
| 50–54 | 20 | 3.42% | 
| 55–59 | 17 | 2.91% | 
| 60–64 | 11 | 1.88% | 
| 65–69 | 11 | 1.88% | 
| 70–74 | 3 | 0.51% | 
| 75–79 | 4 | 0.68% | 
| 80–84 | 1 | 0.17% | 
| 85+ | 3 | 0.51% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 589 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 566 | 96.10% | 
| Xitsonga | 16 | 2.72% | 
| English | 2 | 0.34% | 
| Afrikaans | 1 | 0.17% | 
| Sign language | 1 | 0.17% | 
| isiNdebele | 1 | 0.17% | 
| isiXhosa | 1 | 0.17% | 
| isiZulu | 1 | 0.17% |