Schellenburg
Main Place 973008 from Census 2011
- Area
- 0.94 km²
- Population
- 352 (373.94 per km²)
- Households
- 94 (99.86 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 188 | 53.41% | 
| Male | 164 | 46.59% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 46 | 13.29% | 
| 5–9 | 54 | 15.61% | 
| 10–14 | 50 | 14.45% | 
| 15–19 | 40 | 11.56% | 
| 20–24 | 41 | 11.85% | 
| 25–29 | 18 | 5.20% | 
| 30–34 | 9 | 2.60% | 
| 35–39 | 13 | 3.76% | 
| 40–44 | 10 | 2.89% | 
| 45–49 | 13 | 3.76% | 
| 50–54 | 7 | 2.02% | 
| 55–59 | 9 | 2.60% | 
| 60–64 | 8 | 2.31% | 
| 65–69 | 8 | 2.31% | 
| 70–74 | 8 | 2.31% | 
| 75–79 | 7 | 2.02% | 
| 80–84 | 3 | 0.87% | 
| 85+ | 2 | 0.58% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 351 | 99.72% | 
| White | 1 | 0.28% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 336 | 95.73% | 
| isiNdebele | 6 | 1.71% | 
| Setswana | 4 | 1.14% | 
| isiZulu | 2 | 0.57% | 
| Afrikaans | 1 | 0.28% | 
| Other | 1 | 0.28% | 
| isiXhosa | 1 | 0.28% |