Kameelkop
Main Place 970007 from Census 2011
- Area
- 3.38 km²
- Population
- 1,174 (347.79 per km²)
- Households
- 272 (80.58 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 636 | 54.17% |
| Male | 538 | 45.83% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 153 | 13.14% |
| 5–9 | 132 | 11.34% |
| 10–14 | 151 | 12.97% |
| 15–19 | 161 | 13.83% |
| 20–24 | 107 | 9.19% |
| 25–29 | 66 | 5.67% |
| 30–34 | 56 | 4.81% |
| 35–39 | 59 | 5.07% |
| 40–44 | 48 | 4.12% |
| 45–49 | 42 | 3.61% |
| 50–54 | 26 | 2.23% |
| 55–59 | 31 | 2.66% |
| 60–64 | 22 | 1.89% |
| 65–69 | 43 | 3.69% |
| 70–74 | 22 | 1.89% |
| 75–79 | 23 | 1.98% |
| 80–84 | 11 | 0.95% |
| 85+ | 11 | 0.95% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,173 | 99.91% |
| Other | 1 | 0.09% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sepedi | 1,157 | 98.64% |
| isiZulu | 6 | 0.51% |
| isiNdebele | 4 | 0.34% |
| English | 2 | 0.17% |
| Setswana | 2 | 0.17% |
| Afrikaans | 1 | 0.09% |
| Other | 1 | 0.09% |