Small Area 0006
Small Area 8660006 from Census 2011
- Area
- 0.42 km²
- Population
- 29 (68.37 per km²)
- Households
- 1 (2.36 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 19 | 65.52% | 
| Female | 10 | 34.48% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 1 | 3.45% | 
| 5–9 | 0 | 0.00% | 
| 10–14 | 2 | 6.90% | 
| 15–19 | 4 | 13.79% | 
| 20–24 | 1 | 3.45% | 
| 25–29 | 0 | 0.00% | 
| 30–34 | 0 | 0.00% | 
| 35–39 | 4 | 13.79% | 
| 40–44 | 2 | 6.90% | 
| 45–49 | 5 | 17.24% | 
| 50–54 | 2 | 6.90% | 
| 55–59 | 2 | 6.90% | 
| 60–64 | 2 | 6.90% | 
| 65–69 | 3 | 10.34% | 
| 70–74 | 0 | 0.00% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 1 | 3.45% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| White | 29 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 27 | 93.10% | 
| English | 2 | 6.90% |