Sasolburg Ext 23
Sub Place 478009008 from Census 2011
- Area
- 1.22 km²
- Population
- 1,803 (1,476.23 per km²)
- Households
- 708 (579.69 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 908 | 50.36% | 
| Male | 895 | 49.64% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 87 | 4.83% | 
| 5–9 | 106 | 5.89% | 
| 10–14 | 98 | 5.44% | 
| 15–19 | 136 | 7.55% | 
| 20–24 | 127 | 7.05% | 
| 25–29 | 124 | 6.89% | 
| 30–34 | 122 | 6.77% | 
| 35–39 | 145 | 8.05% | 
| 40–44 | 148 | 8.22% | 
| 45–49 | 131 | 7.27% | 
| 50–54 | 156 | 8.66% | 
| 55–59 | 128 | 7.11% | 
| 60–64 | 106 | 5.89% | 
| 65–69 | 80 | 4.44% | 
| 70–74 | 53 | 2.94% | 
| 75–79 | 31 | 1.72% | 
| 80–84 | 18 | 1.00% | 
| 85+ | 5 | 0.28% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| White | 1,493 | 82.81% | 
| Black African | 241 | 13.37% | 
| Coloured | 39 | 2.16% | 
| Indian or Asian | 27 | 1.50% | 
| Other | 3 | 0.17% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 1,412 | 78.31% | 
| English | 175 | 9.71% | 
| Sesotho | 115 | 6.38% | 
| Sepedi | 26 | 1.44% | 
| Other | 22 | 1.22% | 
| Setswana | 19 | 1.05% | 
| isiZulu | 13 | 0.72% | 
| isiXhosa | 12 | 0.67% | 
| Xitsonga | 5 | 0.28% | 
| SiSwati | 2 | 0.11% | 
| Sign language | 2 | 0.11% |