Small Area 0120
Small Area 4670120 from Census 2011
- Area
- 0.30 km²
- Population
- 417 (1,413.33 per km²)
- Households
- 140 (474.50 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 217 | 52.04% | 
| Male | 200 | 47.96% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 32 | 7.75% | 
| 5–9 | 20 | 4.84% | 
| 10–14 | 27 | 6.54% | 
| 15–19 | 37 | 8.96% | 
| 20–24 | 37 | 8.96% | 
| 25–29 | 30 | 7.26% | 
| 30–34 | 31 | 7.51% | 
| 35–39 | 24 | 5.81% | 
| 40–44 | 34 | 8.23% | 
| 45–49 | 30 | 7.26% | 
| 50–54 | 30 | 7.26% | 
| 55–59 | 27 | 6.54% | 
| 60–64 | 26 | 6.30% | 
| 65–69 | 16 | 3.87% | 
| 70–74 | 6 | 1.45% | 
| 75–79 | 5 | 1.21% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 1 | 0.24% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 216 | 51.92% | 
| White | 186 | 44.71% | 
| Coloured | 14 | 3.37% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 154 | 36.93% | 
| Sesotho | 148 | 35.49% | 
| English | 47 | 11.27% | 
| isiXhosa | 39 | 9.35% | 
| Setswana | 11 | 2.64% | 
| isiZulu | 9 | 2.16% | 
| Other | 4 | 0.96% | 
| isiNdebele | 4 | 0.96% | 
| Sign language | 1 | 0.24% |