Bulala
Main Place 297286 from Census 2011
- Area
- 0.47 km²
- Population
- 370 (787.75 per km²)
- Households
- 56 (119.23 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 199 | 53.78% | 
| Male | 171 | 46.22% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 50 | 13.59% | 
| 5–9 | 40 | 10.87% | 
| 10–14 | 62 | 16.85% | 
| 15–19 | 56 | 15.22% | 
| 20–24 | 49 | 13.32% | 
| 25–29 | 24 | 6.52% | 
| 30–34 | 15 | 4.08% | 
| 35–39 | 17 | 4.62% | 
| 40–44 | 10 | 2.72% | 
| 45–49 | 14 | 3.80% | 
| 50–54 | 9 | 2.45% | 
| 55–59 | 3 | 0.82% | 
| 60–64 | 6 | 1.63% | 
| 65–69 | 3 | 0.82% | 
| 70–74 | 2 | 0.54% | 
| 75–79 | 6 | 1.63% | 
| 80–84 | 2 | 0.54% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 370 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 343 | 92.70% | 
| Afrikaans | 16 | 4.32% | 
| Sesotho | 6 | 1.62% | 
| English | 2 | 0.54% | 
| isiZulu | 2 | 0.54% | 
| isiNdebele | 1 | 0.27% |