Ngwegweni
Main Place 296104 from Census 2011
- Area
 - 3.84 km²
 - Population
 - 1,796 (467.23 per km²)
 - Households
 - 369 (95.99 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 967 | 53.84% | 
| Male | 829 | 46.16% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 265 | 14.80% | 
| 5–9 | 253 | 14.13% | 
| 10–14 | 247 | 13.79% | 
| 15–19 | 242 | 13.51% | 
| 20–24 | 150 | 8.38% | 
| 25–29 | 113 | 6.31% | 
| 30–34 | 83 | 4.63% | 
| 35–39 | 69 | 3.85% | 
| 40–44 | 52 | 2.90% | 
| 45–49 | 59 | 3.29% | 
| 50–54 | 50 | 2.79% | 
| 55–59 | 46 | 2.57% | 
| 60–64 | 54 | 3.02% | 
| 65–69 | 41 | 2.29% | 
| 70–74 | 27 | 1.51% | 
| 75–79 | 19 | 1.06% | 
| 80–84 | 13 | 0.73% | 
| 85+ | 8 | 0.45% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,794 | 99.89% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.06% | 
| White | 1 | 0.06% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 1,775 | 98.89% | 
| English | 7 | 0.39% | 
| Sign language | 5 | 0.28% | 
| Sesotho | 3 | 0.17% | 
| Sepedi | 2 | 0.11% | 
| Afrikaans | 1 | 0.06% | 
| Other | 1 | 0.06% | 
| isiZulu | 1 | 0.06% |