KuLozulu
Main Place 294322 from Census 2011
- Area
- 2.28 km²
- Population
- 689 (302.05 per km²)
- Households
- 126 (55.24 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 370 | 53.78% | 
| Male | 318 | 46.22% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 96 | 13.99% | 
| 5–9 | 68 | 9.91% | 
| 10–14 | 82 | 11.95% | 
| 15–19 | 107 | 15.60% | 
| 20–24 | 83 | 12.10% | 
| 25–29 | 49 | 7.14% | 
| 30–34 | 39 | 5.69% | 
| 35–39 | 17 | 2.48% | 
| 40–44 | 26 | 3.79% | 
| 45–49 | 12 | 1.75% | 
| 50–54 | 20 | 2.92% | 
| 55–59 | 14 | 2.04% | 
| 60–64 | 24 | 3.50% | 
| 65–69 | 14 | 2.04% | 
| 70–74 | 15 | 2.19% | 
| 75–79 | 6 | 0.87% | 
| 80–84 | 9 | 1.31% | 
| 85+ | 5 | 0.73% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 689 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 655 | 95.20% | 
| English | 22 | 3.20% | 
| Sign language | 7 | 1.02% | 
| Afrikaans | 1 | 0.15% | 
| Sesotho | 1 | 0.15% | 
| isiNdebele | 1 | 0.15% | 
| isiZulu | 1 | 0.15% |