Chris Hani SP
Sub Place 294039001 from Census 2011
- Area
- 5.80 km²
- Population
- 9,548 (1,647.05 per km²)
- Households
- 2,688 (463.68 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 5,293 | 55.43% | 
| Male | 4,256 | 44.57% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 1,136 | 11.90% | 
| 5–9 | 1,030 | 10.79% | 
| 10–14 | 1,007 | 10.55% | 
| 15–19 | 1,197 | 12.54% | 
| 20–24 | 1,165 | 12.20% | 
| 25–29 | 889 | 9.31% | 
| 30–34 | 738 | 7.73% | 
| 35–39 | 756 | 7.92% | 
| 40–44 | 641 | 6.71% | 
| 45–49 | 378 | 3.96% | 
| 50–54 | 239 | 2.50% | 
| 55–59 | 143 | 1.50% | 
| 60–64 | 83 | 0.87% | 
| 65–69 | 57 | 0.60% | 
| 70–74 | 41 | 0.43% | 
| 75–79 | 30 | 0.31% | 
| 80–84 | 8 | 0.08% | 
| 85+ | 10 | 0.10% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 9,490 | 99.39% | 
| Coloured | 22 | 0.23% | 
| Other | 16 | 0.17% | 
| Indian or Asian | 12 | 0.13% | 
| White | 8 | 0.08% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 8,920 | 93.42% | 
| English | 235 | 2.46% | 
| Sign language | 129 | 1.35% | 
| Sesotho | 67 | 0.70% | 
| isiZulu | 64 | 0.67% | 
| Other | 41 | 0.43% | 
| Afrikaans | 36 | 0.38% | 
| isiNdebele | 16 | 0.17% | 
| Setswana | 13 | 0.14% | 
| Sepedi | 10 | 0.10% | 
| Tshivenda | 9 | 0.09% | 
| SiSwati | 6 | 0.06% | 
| Xitsonga | 2 | 0.02% |