Upper Kroza SP
Sub Place 293207001 from Census 2011
- Area
- 0.80 km²
- Population
- 538 (673.92 per km²)
- Households
- 141 (176.62 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 293 | 54.46% | 
| Male | 245 | 45.54% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 84 | 15.79% | 
| 5–9 | 62 | 11.65% | 
| 10–14 | 57 | 10.71% | 
| 15–19 | 57 | 10.71% | 
| 20–24 | 40 | 7.52% | 
| 25–29 | 36 | 6.77% | 
| 30–34 | 16 | 3.01% | 
| 35–39 | 24 | 4.51% | 
| 40–44 | 27 | 5.08% | 
| 45–49 | 24 | 4.51% | 
| 50–54 | 13 | 2.44% | 
| 55–59 | 20 | 3.76% | 
| 60–64 | 29 | 5.45% | 
| 65–69 | 10 | 1.88% | 
| 70–74 | 19 | 3.57% | 
| 75–79 | 8 | 1.50% | 
| 80–84 | 3 | 0.56% | 
| 85+ | 3 | 0.56% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 528 | 98.14% | 
| Coloured | 10 | 1.86% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 522 | 97.21% | 
| English | 8 | 1.49% | 
| Afrikaans | 3 | 0.56% | 
| Other | 2 | 0.37% | 
| Sesotho | 2 | 0.37% |