Esikhululweni
Sub Place 291098006 from Census 2011
- Area
- 1.36 km²
- Population
- 423 (312.02 per km²)
- Households
- 92 (67.86 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 215 | 50.83% | 
| Male | 208 | 49.17% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 70 | 16.75% | 
| 5–9 | 53 | 12.68% | 
| 10–14 | 61 | 14.59% | 
| 15–19 | 57 | 13.64% | 
| 20–24 | 37 | 8.85% | 
| 25–29 | 18 | 4.31% | 
| 30–34 | 19 | 4.55% | 
| 35–39 | 15 | 3.59% | 
| 40–44 | 18 | 4.31% | 
| 45–49 | 16 | 3.83% | 
| 50–54 | 18 | 4.31% | 
| 55–59 | 12 | 2.87% | 
| 60–64 | 5 | 1.20% | 
| 65–69 | 2 | 0.48% | 
| 70–74 | 6 | 1.44% | 
| 75–79 | 5 | 1.20% | 
| 80–84 | 5 | 1.20% | 
| 85+ | 1 | 0.24% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 416 | 98.35% | 
| Coloured | 6 | 1.42% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.24% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 392 | 92.89% | 
| English | 24 | 5.69% | 
| Sign language | 2 | 0.47% | 
| Sepedi | 1 | 0.24% | 
| Setswana | 1 | 0.24% | 
| isiNdebele | 1 | 0.24% | 
| isiZulu | 1 | 0.24% |