Taweni
Main Place 290095 from Census 2011
- Area
- 1.99 km²
- Population
- 1,570 (789.86 per km²)
- Households
- 333 (167.53 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 807 | 51.43% |
| Male | 762 | 48.57% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 190 | 12.13% |
| 5–9 | 206 | 13.15% |
| 10–14 | 213 | 13.59% |
| 15–19 | 290 | 18.51% |
| 20–24 | 135 | 8.62% |
| 25–29 | 110 | 7.02% |
| 30–34 | 61 | 3.89% |
| 35–39 | 58 | 3.70% |
| 40–44 | 48 | 3.06% |
| 45–49 | 32 | 2.04% |
| 50–54 | 50 | 3.19% |
| 55–59 | 42 | 2.68% |
| 60–64 | 40 | 2.55% |
| 65–69 | 17 | 1.08% |
| 70–74 | 45 | 2.87% |
| 75–79 | 15 | 0.96% |
| 80–84 | 11 | 0.70% |
| 85+ | 4 | 0.26% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,565 | 99.75% |
| Coloured | 3 | 0.19% |
| White | 1 | 0.06% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 1,530 | 97.39% |
| Sign language | 14 | 0.89% |
| isiZulu | 8 | 0.51% |
| Sesotho | 6 | 0.38% |
| Sepedi | 5 | 0.32% |
| Afrikaans | 4 | 0.25% |
| isiNdebele | 2 | 0.13% |
| English | 1 | 0.06% |
| Setswana | 1 | 0.06% |