Small Area 0020
Small Area 2660020 from Census 2011
- Area
 - 363.49 km²
 - Population
 - 434 (1.19 per km²)
 - Households
 - 106 (0.29 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 220 | 50.69% | 
| Male | 214 | 49.31% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 43 | 9.75% | 
| 5–9 | 30 | 6.80% | 
| 10–14 | 30 | 6.80% | 
| 15–19 | 19 | 4.31% | 
| 20–24 | 34 | 7.71% | 
| 25–29 | 27 | 6.12% | 
| 30–34 | 24 | 5.44% | 
| 35–39 | 37 | 8.39% | 
| 40–44 | 45 | 10.20% | 
| 45–49 | 22 | 4.99% | 
| 50–54 | 9 | 2.04% | 
| 55–59 | 34 | 7.71% | 
| 60–64 | 37 | 8.39% | 
| 65–69 | 18 | 4.08% | 
| 70–74 | 12 | 2.72% | 
| 75–79 | 8 | 1.81% | 
| 80–84 | 8 | 1.81% | 
| 85+ | 4 | 0.91% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Coloured | 196 | 45.27% | 
| Black African | 173 | 39.95% | 
| White | 44 | 10.16% | 
| Other | 20 | 4.62% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 275 | 63.22% | 
| isiXhosa | 148 | 34.02% | 
| English | 6 | 1.38% | 
| Sign language | 4 | 0.92% | 
| SiSwati | 2 | 0.46% |