Small Area 0702
Small Area 2600702 from Census 2011
- Area
- 0.23 km²
- Population
- 540 (2,336.00 per km²)
- Households
- 152 (657.54 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 276 | 51.02% | 
| Male | 265 | 48.98% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 64 | 11.79% | 
| 5–9 | 57 | 10.50% | 
| 10–14 | 55 | 10.13% | 
| 15–19 | 56 | 10.31% | 
| 20–24 | 44 | 8.10% | 
| 25–29 | 34 | 6.26% | 
| 30–34 | 28 | 5.16% | 
| 35–39 | 27 | 4.97% | 
| 40–44 | 27 | 4.97% | 
| 45–49 | 32 | 5.89% | 
| 50–54 | 35 | 6.45% | 
| 55–59 | 27 | 4.97% | 
| 60–64 | 13 | 2.39% | 
| 65–69 | 17 | 3.13% | 
| 70–74 | 17 | 3.13% | 
| 75–79 | 5 | 0.92% | 
| 80–84 | 2 | 0.37% | 
| 85+ | 3 | 0.55% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 509 | 94.26% | 
| Indian or Asian | 21 | 3.89% | 
| Coloured | 10 | 1.85% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 539 | 99.81% | 
| Afrikaans | 1 | 0.19% |