Moreson
Sub Place 169003006 from Census 2011
- Area
 - 0.12 km²
 - Population
 - 2,177 (17,553.10 per km²)
 - Households
 - 468 (3,773.47 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,094 | 50.25% | 
| Male | 1,083 | 49.75% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 235 | 10.80% | 
| 5–9 | 213 | 9.79% | 
| 10–14 | 253 | 11.63% | 
| 15–19 | 248 | 11.40% | 
| 20–24 | 236 | 10.85% | 
| 25–29 | 162 | 7.44% | 
| 30–34 | 102 | 4.69% | 
| 35–39 | 140 | 6.43% | 
| 40–44 | 185 | 8.50% | 
| 45–49 | 176 | 8.09% | 
| 50–54 | 97 | 4.46% | 
| 55–59 | 49 | 2.25% | 
| 60–64 | 31 | 1.42% | 
| 65–69 | 26 | 1.19% | 
| 70–74 | 10 | 0.46% | 
| 75–79 | 9 | 0.41% | 
| 80–84 | 3 | 0.14% | 
| 85+ | 1 | 0.05% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Coloured | 2,112 | 96.97% | 
| Black African | 29 | 1.33% | 
| White | 18 | 0.83% | 
| Other | 14 | 0.64% | 
| Indian or Asian | 5 | 0.23% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 2,144 | 98.48% | 
| English | 12 | 0.55% | 
| Other | 11 | 0.51% | 
| Setswana | 7 | 0.32% | 
| Sepedi | 2 | 0.09% | 
| isiNdebele | 1 | 0.05% |