Small Area 0185
Small Area 1630185 from Census 2011
- Area
 - 0.81 km²
 - Population
 - 12 (14.80 per km²)
 - Households
 - 4 (4.93 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Male | 7 | 58.33% | 
| Female | 5 | 41.67% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 0 | 0.00% | 
| 5–9 | 2 | 16.67% | 
| 10–14 | 1 | 8.33% | 
| 15–19 | 0 | 0.00% | 
| 20–24 | 0 | 0.00% | 
| 25–29 | 0 | 0.00% | 
| 30–34 | 1 | 8.33% | 
| 35–39 | 2 | 16.67% | 
| 40–44 | 0 | 0.00% | 
| 45–49 | 1 | 8.33% | 
| 50–54 | 0 | 0.00% | 
| 55–59 | 3 | 25.00% | 
| 60–64 | 2 | 16.67% | 
| 65–69 | 0 | 0.00% | 
| 70–74 | 0 | 0.00% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| White | 9 | 75.00% | 
| Coloured | 3 | 25.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 10 | 83.33% | 
| English | 2 | 16.67% |